miércoles, 12 de agosto de 2015
Las resoluciones de asignación de recursos de las vigencias 2003 a 2015 fueron realizadas por el Ministerio de Cultura. A partir de la vigencia 2016 la asignación de recursos es realizada Coldeportes.
- Distribución Total 2003-2017
- Informe 2009-2013 Telefonía y Cigarrillos
- 2003 - Resolución 1668 de 10 de Mayo 2003
- 2004 - Resolución 0866 de 13 de Julio 2004
- 2004 - Resolución 1738 de 07 de Diciembre 2004
- 2005 - Resolución 0127 de 15 de Febrero 2005
- 2006 - Resolución 0642 de 12 de Mayo 2006
- 2006 - Resolución 1010 de 24 de Julio 2006
- 2007 - Resolución 0636 de 20 de Abril 2007
- 2007 - Resolución 0637 de 20 de Abril 2007
- 2008 - Resolución 0598 de 25 de Abril 2008
- 2008 - Resolución 0599 de 25 de Abril 2008
- 2008 - Resolución 2385 de 24 de Diciembre 2008
- 2009 - Resolución 1060 de 04 de Junio de 2009
- 2009 - Resolución 2732 de 30 de Diciembre 2009
- 2010 - Resolución 0961 de 19 de Mayo 2010
- 2011 - Resolución 0392 de 22 de Marzo 2011
- 2012 - Resolución 0650 de 26 de Abril 2012
- 2012 - Resolución 1309 de 05 de Julio 2012
- 2013 - Resolución 0551 de 11 de Marzo 2013
- 2013 - Resolución 2302 de 20 de Septiembre 2013
- 2014 - Resolución 0701 de 20 de Marzo 2014
- 2015 - Resolución 0852 de 08 de Abril 2015
- 2016 - Resolución 0957 de 07 de Junio 2016
- 2017 - Resolución 1300 del 11 de Julio 2017
- 2017 - Resolución 1439 del 26 de Julio 2017
Alto contraste
Reducir
Aumentar
Ayuda
Centro de relevos